

本校計算機中心依專科學校組織法成立於民國 69 年,負責規劃本校計算機課程教學及實習工作,並購置 POINT- 4 迷你型計算機連接24部終端機作為學生教學及實習之設備。
民國 78 年本校為積極推動校務行政電腦化,購置 Data General MV/7800 - XP迷你型計算機一套,並連接16部中/英文終端機至各處室,計算機中心除支援教學外,自此進入 支援校務行政業務。
民國 83 年正逢台灣學術網路蓬勃發展時期,本校乃積極建構校園網路 , 原先規劃校園光纖網路,因遷校在即,為節省浪費,乃暫用 RG-11 粗同軸電纜線為校園網路骨幹線連至本校各科及實習大樓,並於83年10月向電信局承租64Kbps數據專線經中區區域網路中心連至台灣區學術網路,提供本校師生於電腦網路上交換教學及研究資訊。
民國86年3月奉校長指示與中興大學合辦遠距離教學計劃。原64Kbps之數據專線,已無法滿足遠距教學頻寬之需求,乃更新為T1數據專線(1.544Mbps),從此本校校園網路已進入高數據傳輸時代,為國內少數專科學校能擁有T1專線之學校。
民國88年6月本校為擴大網路服務,新增46條64Kbps撥接線路,讓本校師生即使在家,也可以享受較高頻寬的通訊品質。
民國90年4月,本校正式遷至大里新校區,新校區建築物共分行政大樓、工科大樓、禮堂/活動中心、商科大樓、綜合大樓(南) 、綜合大樓(北) 、圖書館、校史館、男生宿舍及女生宿舍共十楝主要大樓。初期以Gigabit Ethernet 網路方式將各大樓銜接於校園主幹網路。主幹網路以單模光纖為主幹線,提供各科系教學及辦公行政使用,圖書館和電腦室之VOD隨選視訊,以及各多媒體等應用;宿網及一般非多媒體工作站使用者以FAST Ethernet建置規畫內部資訊網路。64K撥接線路亦增設至92條之多。
民國90年適逢教育部電算中心規劃建置新世代台灣學術網路,並逐步開放區網下游學校的連線申請。民國91年本校在第一階段便提出Gigabit線路的申請,以便徹底解決連外頻寬問題,並順利接通Gigabit電路,是中部第一家技術學院接通Gigabit線路的學校,連外頻寬終得到最好的解決方式。
民國92年12月在無線通訊潮流影響下,本校與東信電訊(股)公司產學合作,完全依照802.11b工業標準,建置全校校園無線網路環境,提供校園內上網無障礙、溝通無界線的網路服務,也唯有如此才能充分提供新校區全校各單位全面性的網路使用需求。
由於802.11b的無線網路標準所提供的頻寬太低僅11Mbps,難以符合新的無線網路應用環境需求,逐於民國94年11月開始全面汰換舊有802.11b的無線網路通訊設備,提昇至54Mbps頻寬的802.11g工業標準。以符合新的無線網路應用需求。
由於中華電信公司積極推廣ADSL上網,同時降低ADSL線路月租費,使用電話線路撥接上網者已明顯降低,遂於94年停租一條ISDN PRI電路及96年停租一條ISDN PRI電路(民國88年向中華電信租用2條ISDN PRI電路,共46條撥接線路)。
由於網路頻寬需求量越來越大,導致於原本向中華電信租用的二條ADSL 2M/512K學術網路之備援線路,已不符合學校網路流量所需,又加上各家網路廠商積極推廣FTTB上網,FTTB線路月租費降低,逐於民國100年5月停租二條ADSL備援線路,目前租用FTTB 200M/50M 用於學術網路之備援線路。
民國101年8月改名為資訊處。
大事紀要
類別 | 學年度 | 項目 |
AP | 90 | 教職員個人化資訊系統(PIS) |
91 | 學生個人化資訊系統(SIS) | |
學生宿舍網路管理資訊系統 | ||
94 | 學生證即時發卡系統 | |
無障礙網頁推動 | ||
95 | 校友資訊系統(AIS) | |
家長資訊系統(GIS) | ||
教師線上點名系統 | ||
教職員工研討會RFID簽到系統 | ||
學生基本能力測驗 | ||
96 | 電子公文創稿系統 | |
電子公文追蹤 | ||
法規資料庫 | ||
數位學習資源平台 | ||
97 | 「資訊民國百年問題」因應小組啟動 | |
網路測驗平台 | ||
新版電子公文系統 | ||
財產管理系統 | ||
線上請假系統 | ||
學生學習歷程查詢系統 | ||
學生自動履歷系統 | ||
教職員/學生學習歷程部落格 | ||
98 | 建置修平網路氣象台網路 | |
學校首頁改版 | ||
iLMS教學平台建置 | ||
引導式學習領航系統及就業導向專業技能引導系統 | ||
電子公文系統-線上簽核上線 | ||
「資訊民國百年問題」最後階段測試及上線 | ||
99 | 全校課程地圖系統上線 | |
證照查詢系統上線 | ||
電子公文系統公文歸檔功能上線 | ||
100 | 行動修平App | |
服務學習選填系統 | ||
101 | 網路管理整合平台上線 | |
教師歷程系統上線 | ||
學生歷程整合1111人力銀行系統 | ||
102 | 全面換發教職員證 | |
行動修平,1.8版上架 | ||
行動網頁版學校首頁開發 | ||
103 | 各資訊系統切換至 https 加密協網頁協定 | |
開發辦事細則系統 | ||
請假系統功能改版 | ||
104 | 新版 PIS 上線 | |
學生缺曠過多協同輔導紀錄表E化上線 | ||
開發ucan統計資料畫面 | ||
新版訊息快遞上線 | ||
公文附件上傳,可編輯者,採用ODF文書格式,非可編輯者,採用PDF文書格式 | ||
105 | 新服學管理系統完成 | |
新版證照系統上線 | ||
辦事細則暨內控管理系統上線 | ||
SIS新增行動裝置版本 | ||
HIR資料清單下載系統上線 | ||
新版首頁上線 | ||
HIR系統操作介面改版及後台管理上線 | ||
106 | UCAN 校園施測模組安裝 | |
系統 | 90 | 高速光纖儲域空間導入(Shark) |
92 | 甲骨文資料庫軟體導入 | |
93 | 引進刀鋒型伺服器 | |
96 | 高速光纖儲域空間升級 | |
97 | VMware ESX Server導入 | |
99 | VMware ESX Server 版本升級及硬體轉移 | |
100 | Oracle 11g RAC資料庫管理系統上線 | |
提供各單位虛擬主機申請服務 | ||
CloudSystem Matrix 第一階段建置完成 | ||
103 | 轉移 SIS及 PIS ASP 主機至虛擬化環境 | |
104 | 轉移行政及教學單位網頁、網路測驗平台、vCenter Server 至虛擬化環境 | |
虛擬化環境服務及資料轉移作業 | ||
105 | 資料庫異地備份機制建立 | |
建置VDI虛擬化環境 | ||
網路 | 90 | 遷校校園網路建置,校園網路骨幹全面昇級至1Gb,從1個C級網域擴充至24個C級 |
91 | 校園網路對外頻寬提昇至1Gb | |
引進超高速乙太網路防火牆 | ||
92 | 校園無線網路建置 | |
加入高速電腦中心校園無線漫遊 | ||
93 | 引進廣告郵件防護管理系統 | |
96 | 完成建構IP PBX電話交換機系統 | |
提升校園骨幹網路至10Gigabit頻寬及更換核心交換器 | ||
本校電腦教室提供考選部國家考試電腦試場使用 | ||
97 | 修平Gmail服務導入 | |
與國家高速網路及計算中心TWAREN完成連接 | ||
98 | 引進入侵防禦系統IPS | |
建置網路頻寬管理器 | ||
99 | 通過資訊安全管理制度(ISMS)發證稽核 | |
建置IPv6之網路環境 | ||
100 | 建置DNS異地備援 | |
101 | 機房引入冷熱通道分離空調系統 | |
102 | 全校無線網路改為集中控管架構、基地台更換為802.11n工業標準、頻寬提升到300 Mbps | |
103 | 建置無線網路設備監控系統 | |
建置o365 | ||
104 | 建置冷熱通道機房及重整主機房高架地板線路 | |
建置新世代IPS | ||
建置應用程程式防火牆 | ||
106 | 建置機房和電腦教室環控系統 | |
建置頻寬管理器 | ||
建置機房冰水機備援系統 |