



本資訊處網路設備
| 設備名稱 | 設備型別/型號 | 服務種類/用途 | 數量 |
| SPECTRUM | HP D330 | 校園網路管理與監控 | 1 |
| MRTG1 | HP BL25p | 全校網路流量監控 | 1 |
| 校園網路管理整合平台 | HP DL380 G5 | 校園網路管理與監控 | 1 |
| 網管系統 | HP DL380 G5 | 宿網管理與監控 | 3 |
| 網管系統 | XSeries 200 | 宿網資料庫 | 1 |
| Firewall | Cisco ASA5550 | 校内防火牆 | 1 |
| Firewall | Fortinet 620B | 宿網防火牆 | 1 |
| IPS | TippingPoint 600E | 入侵防禦系統 | 1 |
| SSL-VPN | O2 Sueeendo 502 | SSL-VPN | 1 |
| QoS | L7 IS5000 | 頻寬管理器 | 1 |
| Core Switch | Cisco 6509E | 核心交換器 | 2 |
| Edge L3 Switch | Cisco 6503E | 第三層邊緣交換器 | 1 |
| Edge L3 Switch | Cisco 3560E | 第三層邊緣交換器 | 11 |
| Edge L3 Switch | Cisco 3750G | 第三層邊緣交換器 | 4 |
| Edge L3 Switch | HP A5820X-24XG | 第三層邊緣交換器 | 1 |
| Edge L3 Switch | Foundry FLS x448 | 第三層邊緣交換器 | 1 |
| Edge L2 Switch | CABLETRON ELS | 第二層邊緣交換器 | 6 |
| Edge L2 Switch | Cisco 2960 | 第二層邊緣交換器 | 65 |
| Edge L2 Switch | Foundry FLS 648 | 第二層邊緣交換器 | 9 |
| Edge L2 Switch | Foundry FLS 624 | 第二層邊緣交換器 | 2 |
| POE L2 Switch | Cisco WS-C2960X-24PS | 乙太網路電纜供電交換器 | 11 |
| POE L2 Switch | ZyXEL GS2200-24P | 乙太網路電纜供電交換器 | 3 |
| Wireless Controller | Cisco WLC5508 | 無線網路控制器 | 1 |
| Wireless Controller | Aruba 3600 | 無線網路控制器 | 1 |
| Access Point | Cisco AIR-CAP2602E-T-K9 | 室內型無線網路存取點 | 162 |
| Access Point | Cisco AIR-CAP1552E-T-K9 | 戶外型無線網路存取點 | 5 |
103.10.15製表
本處伺服器相關設備
| 類別 | 服務種類/用途 | 設備型別/型號 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 校務系統伺服器 | 教學及測驗相關系統 | HP BL25p | 7 |
| 教職員/學生資訊系統 | HP BL25p | 2 | |
| 財產管理系統 | HP DL380G5 | 1 | |
| 學校首頁及行政/系科網頁 | HP BL25p | 2 | |
| 其餘校務系統支援 | IBM xSeries 330 | 1 | |
| IBM xSeries 345 | 1 | ||
| 電子郵件系統伺服器 | 電子郵件伺服器 | SunFire 280R | 1 |
| Web Mail | SunFire V240 | 1 | |
| 垃圾郵件過濾 | HP DL360 | 1 | |
| 虛擬化及雲端服務伺服器 | VMware ESXi Server | HP BL460c G5 | 2 |
| HP BL460c G6 | 2 | ||
| HP DL785 G5 | 1 | ||
| HP DL380 G5 | 3 | ||
| HP DL380 G7 | 1 | ||
| HP BL465c G7 | 12 | ||
| HP BL465c G8 | 1 | ||
| VMware vCenter Server | HP BL25p | 1 | |
| HP CloudSystem Matrix 管理主機 | HP DL360 G7 | 1 | |
| 校務系統資料庫 | Oracle 資料庫與備援 | HP BL680c G5 | 2 |
| 其餘網路應用伺服器 | DNS伺服器 | Sun ULTRA10 | 1 |
| 個人網頁/FTP空間伺服器 | SunFire 220R | 1 | |
| 儲存設備 | NAS | Proware CN-1403AH-C2D | 1 |
| Proware SB-2123SA | 1 | ||
| Proware ENC 2000 | 2 | ||
| IBM TotalStorage NAS 100 | 1 | ||
| Proware SH-2803H | 1 | ||
| SAN | HP P6300 | 1 | |
| IBM DS4800 | 1 | ||
| HP P4500 G2 | 2 | ||
| HP P2000 | 1 | ||
| HP MSA2000 | 3 | ||
| SUN ST2510 | 1 |